江西省省级物流公共信息平台提示:您的Flash Player版本过低,请进行网页播放器升级!
      航线  | 2015年平均  | 2016年至今平均  | 11月  | 与上月比(%)  | 
综合指数  | 875.9  | 702.3  | 762.2  | 4.0  | 
欧洲航线  | 998  | 792  | 902  | 2.3  | 
地中海航线  | 1005  | 791  | 848  | 7.6  | 
美西航线  | 902  | 672  | 722  | 5.2  | 
美东航线  | 1173  | 833  | 885  | 4.5  | 
波红航线  | 805  | 611  | 638  | 10.0  | 
澳新航线  | 686  | 617  | 723  | 11.6  | 
西非航线  | 634  | 443  | 434  | 10.2  | 
南非航线  | 634  | 454  | 638  | -0.2  | 
南美航线  | 538  | 598  | 753  | 14.3  | 
日本航线  | 651  | 634  | 657  | 0.6  | 
东南亚航线  | 718  | 616  | 621  | 3.0  | 
韩国航线  | 626  | 547  | 551  | -0.5  | 
台湾航线  | 740  | 665  | 656  | 平  | 
香港航线  | 656  | 632  | 611  | -4.1  | 
