江西省省级物流公共信息平台提示:您的Flash Player版本过低,请进行网页播放器升级!
      典型航线  | 船舶吨位 (万载重吨)  | 2015年  | 2016年至今  | 11月平均运价(元/吨)  | 与上月比(%)  | |
煤炭  | 秦皇岛-广州  | 5-6  | 26.6  | 30.5  | 51.8  | 29.2  | 
秦皇岛-福州  | 3-4  | 26.8  | 30.2  | 51.4  | 23.0  | |
秦皇岛-宁波  | 1.5-2  | 25.3  | 29.8  | 49.7  | 26.1  | |
秦皇岛-上海  | 4-5  | 20.2  | 24.9  | 43.6  | 19.8  | |
秦皇岛-张家港  | 2-3  | 25.7  | 30.7  | 51.1  | 23.7  | |
天津-上海  | 2-3  | 24.0  | 28.5  | 48.0  | 22.8  | |
天津-镇江  | 1-1.5  | 31.5  | 36.2  | 57.4  | 22.1  | |
黄骅-上海  | 3-4  | 22.3  | 26.2  | 44.9  | 19.1  | |
京唐、曹妃甸-宁波  | 4-5  | 21.0  | 25.4  | 44.6  | 18.9  | |
秦皇岛-南京  | 3-4  | 27.6  | 32.3  | 53.3  | 19.5  | |
秦皇岛-广州  | 6-7  | -  | 28.6  | 49.0  | 28.9  | |
秦皇岛-厦门  | 5-6  | -  | 27.9  | 48.6  | 28.6  | |
秦皇岛-张家港  | 4-5  | -  | 27.6  | 47.1  | 17.2  | |
天津-镇江  | 2-3  | -  | 33.6  | 55.8  | 22.1  | |
金属矿石  | 青岛/日照-张家港  | 2-3  | 20.3  | 22.8  | 38.3  | 33.45  | 
北仑-镇江  | 3-4  | 16.3  | 19.4  | 27.0  | 21.08  | |
舟山-张家港  | 0.5-1  | 16.6  | 18.4  | 29.6  | 40.28  | |
粮食 (玉米)  | 大连 - 广州  | 2-3  | 36.8  | 40.4  | 68.1  | 53.03  | 
营口 - 深圳  | 4-5  | 35.5  | 40.1  | 71.3  | 45.81  | |
