江西省省级物流公共信息平台提示:您的Flash Player版本过低,请进行网页播放器升级!
      典型航线  | 船舶吨位 (万载重吨)  | 2015年  | 2016年至今  | 10月平均运价(元/吨)  | 与上月比(%)  | |
煤炭  | 秦皇岛-广州  | 5-6  | 26.6  | 28.2  | 40.1  | 44.8  | 
秦皇岛-福州  | 3-4  | 26.8  | 27.8  | 41.8  | 44.6  | |
秦皇岛-宁波  | 1.5-2  | 25.3  | 27.7  | 39.4  | 42.8  | |
秦皇岛-上海  | 4-5  | 20.2  | 22.9  | 36.4  | 66.2  | |
秦皇岛-张家港  | 2-3  | 25.7  | 28.5  | 41.3  | 52.4  | |
天津-上海  | 2-3  | 24.0  | 26.3  | 39.1  | 56.4  | |
天津-镇江  | 1-1.5  | 31.5  | 33.8  | 47.0  | 47.3  | |
黄骅-上海  | 3-4  | 22.3  | 24.1  | 37.7  | 64.6  | |
京唐、曹妃甸-宁波  | 4-5  | 21.0  | 23.3  | 37.5  | 66.7  | |
秦皇岛-南京  | 3-4  | 27.6  | 30.0  | 44.6  | 51.2  | |
秦皇岛-广州  | 6-7  | -  | 26.4  | 38.0  | 47.9  | |
秦皇岛-厦门  | 5-6  | -  | 25.7  | 37.8  | 50.6  | |
秦皇岛-张家港  | 4-5  | -  | 25.4  | 40.2  | 65.4  | |
天津-镇江  | 2-3  | -  | 31.2  | 45.7  | 50.8  | |
金属矿石  | 青岛/日照-张家港  | 2-3  | 20.3  | 21.3  | 28.7  | 22.13  | 
北仑-镇江  | 3-4  | 16.3  | 18.7  | 22.3  | 10.40  | |
舟山-张家港  | 0.5-1  | 16.6  | 17.3  | 21.1  | 19.89  | |
粮食 (玉米)  | 大连 - 广州  | 2-3  | 36.8  | 37.7  | 44.5  | 8.80  | 
营口 - 深圳  | 4-5  | 35.5  | 37.1  | 48.9  | 13.99  | |
