一、邮政行业总体状况
2016年9月,我市邮政企业和规模以上快递服务企业业务收入(不包括邮政储蓄银行直接营业收入)2.00亿元,本年累计完成15.92亿元,同比增长29.87%,;业务总量2.76亿元,本年累计完成21.66亿元,同比增长55%。
南昌市邮政行业发展情况表  | |||||
指标名称  | 单位  | 201609:9月月份  | 比去年同期增长(%)  | ||
累计  | 当月  | 累计  | 当月  | ||
一、邮政行业业务收入  | 亿元  | 15.92  | 2.00  | 29.87  | 63.02  | 
其中:快递业务收入  | 亿元  | 13.63  | 1.79  | 45.20  | 104.67  | 
二、邮政行业业务总量  | 亿元  | 21.66  | 2.76  | 55.00  | 68.12  | 
其中:函件  | 万件  | 757.24  | 107.74  | -5.42  | -2.30  | 
包裹  | 万件  | 15.66  | 1.34  | -33.08  | -13.55  | 
快递  | 万件  | 12250.39  | 1609.15  | 69.49  | 113.74  | 
订销报纸累计数  | 万份  | 6539.34  | 718.30  | 1.88  | 0.85  | 
订销杂志累计数  | 万份  | 363.74  | 39.94  | -8.61  | -6.99  | 
汇兑  | 万笔  | 26.65  | 2.85  | -18.35  | -25.78  | 
二、邮政普遍服务业务发展状况
9月份,全市邮政函件业务累计完成757.24万件,同比下降5.42%;包裹业务累计完成15.66万件,同比下降33.08%;报纸业务累计完成6539.34万份,同比增长1.88%;杂志业务累计完成363.74万份,同比下降8.61%;汇兑业务累计完成26.65万笔,同比下降18.35%。
南昌市普遍服务业务量收表  | |||||
指标名称  | 单位  | 201609:9月月份  | 比去年同期增长(%)  | ||
累计  | 当月  | 累计  | 当月  | ||
一、普遍服务业务量  | -  | -  | -  | -  | -  | 
1.函件  | 万件  | 757.24  | 107.74  | -5.42  | -2.30  | 
2.包裹  | 万件  | 15.66  | 1.34  | -33.08  | -13.55  | 
3.机要通信  | 万件  | 6.67  | 0.56  | -24.12  | -46.15  | 
4.订销报纸  | 万份  | 6539.34  | 718.30  | 1.88  | 0.85  | 
5.订销杂志  | 万份  | 363.74  | 39.94  | -8.61  | -6.99  | 
6.汇兑  | 万笔  | 26.65  | 2.85  | -18.35  | -25.78  | 
二、普遍服务业务收入  | -  | -  | -  | -  | -  | 
1.函件收入  | 万元  | 4413.86  | 820.56  | -14.83  | 164.77  | 
2.包裹收入  | 万元  | 791.40  | 77.05  | -14.56  | -10.23  | 
3.机要通信收入  | 万元  | 156.63  | 14.96  | -49.50  | -86.32  | 
4.报刊发行收入  | 万元  | 4067.03  | 450.51  | -2.64  | -3.97  | 
5.代理汇兑收入  | 万元  | 44.55  | 4.07  | -23.90  | |
三、快递业务发展状况
9月份,全市快递服务企业业务量累计完成12250.36万件,同比增长69.49%;业务收入累计完成13.63亿元,同比增长45.2%。其中,同城业务收入累计完成1.51亿元,同比增长59.3%;异地业务收入累计完成8.73亿元,同比增长48.96%;国际及港澳台业务收入累计完成0.86亿元,同比增长36.72%。
规模以上快递企业发展情况表  | |||||||
指标  | 单位  | 201609:9月月份  | 比上年同期增长(%)  | 占全部比例(%)  | |||
累计  | 当月  | 累计  | 当月  | 累计  | 当月  | ||
快递业务量  | 万件  | 12250.39  | 1609.15  | 69.49  | 113.74  | 100.00  | 100.00  | 
同城  | 万件  | 2043.93  | 250.73  | 71.93  | 63.56  | 16.68  | 15.58  | 
异地  | 万件  | 10089.45  | 1346.21  | 69.09  | 127.12  | 82.36  | 83.66  | 
国际及港澳台  | 万件  | 117.01  | 12.22  | 63.01  | 78.81  | 0.96  | 0.76  | 
快递业务收入  | 亿元  | 13.63  | 1.79  | 45.20  | 104.67  | 100.00  | 100.00  | 
同城  | 亿元  | 1.51  | 0.21  | 59.30  | 89.11  | 11.04  | 11.76  | 
异地  | 亿元  | 8.73  | 1.15  | 48.96  | 135.55  | 64.03  | 64.40  | 
国际及港澳台  | 亿元  | 0.86  | 0.09  | 36.72  | 16.93  | 6.31  | 5.10  | 
其他  | 亿元  | 2.54  | 0.34  | 29.84  | 71.30  | 18.62  | 18.73  | 
快递业务投递量  | 万件  | 12608.01  | 1852.68  | 3.46  | 65.18  | 100.00  | 100.00  | 
