2016年11月份,全国规模以上港口生产延续稳中向好的发展态势。 
    一、货物吞吐量增速加快 
    据11月份快报统计,全国规模以上港口完成货物吞吐量101706万吨,同比增长7.2%,增速较上月加快0.4个百分点,继续保持较快增长。其中,沿海港口完成67678万吨,增长6.9%;内河港口完成34028万吨,增长7.8%。 
    1-11月,规模以上港口完成货物吞吐量1083510万吨,同比增长3.2%,增速较去年同期加快1.2个百分点。其中,沿海港口完成742601万吨,增长3.1%;内河港口完成340910万吨,增长3.3%。 
    二、外贸货物吞吐量增速上行 
    11月份,规模以上港口完成外贸货物吞吐量31521万吨,同比增长8.0%,增速较上月加快0.8个百分点。 
    1-11月,规模以上港口完成外贸货物吞吐量345512万吨,同比增长4.4%,增速较去年同期加快3.0个百分点。 
    三、集装箱吞吐量延续较快增长 
    11月份,规模以上港口完成集装箱吞吐量1879.58万TEU,同比增长4.5%。 
    1-11月,规模以上港口完成集装箱吞吐量19963.05万TEU,同比增长3.9%,增速较去年同期放缓0.3个百分点。 
    四、旅客吞吐量略有下降 
    11月份,规模以上港口完成旅客吞吐量619万人,同比增长1.1%,增速较上月放慢0.8个百分点。 
    1-11月,规模以上港口完成旅客吞吐量7787万人,同比下降1.1%。
附表1: 2016年11月部分港口货物吞吐量
  | ||||||
港口  | 货物吞吐量  | 外贸货物吞吐量  | ||||
自年初累计  | 累计为  | 自年初累计  | 累计为  | |||
本月  | 本月  | |||||
大 连  | 39,873  | 2,996  | 103.4  | 12,446  | 1,001  | 105.2  | 
营 口  | 32,702  | 2,300  | 101.8  | 7,161  | 664  | 98.2  | 
秦皇岛  | 16,460  | 1,889  | 71.2  | 1,340  | 102  | 93.8  | 
黄 骅  | 22,508  | 2,094  | 149.3  | 2,922  | 344  | 182.8  | 
唐 山  | 47,374  | 4,527  | 105.9  | 26,918  | 2,388  | 107.3  | 
天 津  | 50,696  | 4,700  | 102.8  | 27,049  | 2,540  | 99.3  | 
烟 台  | 24,608  | 2,161  | 105.4  | 8,256  | 867  | 105.0  | 
青 岛  | 45,957  | 4,159  | 103.1  | 30,693  | 2,612  | 104.0  | 
日 照  | 32,212  | 2,854  | 104.4  | 21,469  | 1,904  | 111.3  | 
上 海  | 58,915  | 5,580  | 99.4  | 34,795  | 3,200  | 100.6  | 
连云港  | 18,428  | 1,780  | 101.7  | 10,175  | 900  | 111.5  | 
宁波-舟山  | 84,797  | 7,433  | 103.0  | 39,759  | 3,624  | 102.3  | 
福 州  | 13,335  | 1,312  | 104.1  | 5,440  | 444  | 107.0  | 
泉 州  | 11,477  | 1,075  | 102.9  | 3,326  | 312  | 105.6  | 
厦 门  | 19,104  | 1,870  | 98.9  | 9,036  | 875  | 94.9  | 
深 圳  | 19,488  | 1,904  | 98.2  | 16,559  | 1,585  | 98.5  | 
广 州  | 47,481  | 4,591  | 104.2  | 11,365  | 1,040  | 105.1  | 
湛 江  | 23,567  | 2,050  | 116.5  | 6,888  | 700  | 118.4  | 
北部湾港  | 18,705  | 1,794  | 100.8  | 11,084  | 965  | 97.7  | 
南 京  | 19,892  | 1,800  | 100.9  | 2,136  | 175  | 104.3  | 
镇 江  | 11,931  | 1,160  | 101.2  | 2,454  | 210  | 118.6  | 
苏 州  | 52,290  | 5,086  | 106.2  | 13,859  | 1,286  | 107.1  | 
南 通  | 20,530  | 1,800  | 102.9  | 5,219  | 450  | 111.4  | 
江 阴  | 11,841  | 1,180  | 105.9  | 2,030  | 200  | 147.3  | 
泰 州  | 15,315  | 1,450  | 99.4  | 1,399  | 128  | 103.4  | 
嘉兴内河  | 7,488  | 823  | 93.5  | 62  | 5  | 88.0  | 
湖 州  | 7,728  | 849  | 106.1  | 85  | 12  | 87.0  | 
岳 阳  | 11,788  | 2,033  | 107.7  | 277  | 40  | 118.3  | 
重 庆  | 15,748  | 1,476  | 110.0  | 507  | 47  | 107.0  | 
附表2:2016年11月部分港口集装箱吞吐量
  | |||
港口  | 自年初累计  | 累计为  | |
本月  | |||
丹 东  | 177.47  | 14.62  | 106.4  | 
大 连  | 893.78  | 66.67  | 101.7  | 
营 口  | 561.46  | 51.60  | 101.2  | 
天 津  | 1,333.82  | 121.00  | 104.1  | 
烟 台  | 240.49  | 21.05  | 105.8  | 
青 岛  | 1,648.49  | 150.20  | 103.9  | 
日 照  | 274.65  | 25.77  | 105.2  | 
上 海  | 3,402.73  | 320.00  | 101.7  | 
连云港  | 431.05  | 37.50  | 94.7  | 
宁波-舟山  | 1,997.11  | 171.17  | 104.2  | 
福 州  | 242.20  | 26.43  | 109.1  | 
泉 州  | 187.19  | 17.39  | 102.3  | 
厦 门  | 875.59  | 85.55  | 104.5  | 
汕 头  | 112.57  | 11.00  | 104.7  | 
深 圳  | 2,200.88  | 208.81  | 99.2  | 
虎 门  | 281.32  | 28.48  | 108.3  | 
广 州  | 1,682.55  | 175.62  | 107.1  | 
海 口  | 126.37  | 14.13  | 108.5  | 
南 京  | 280.21  | 25.50  | 104.5  | 
苏 州  | 490.18  | 49.57  | 106.3  | 
江 阴  | 42.62  | 4.20  | 102.9  | 
佛 山  | 288.66  | 26.91  | 104.9  | 
