江西省省级物流公共信息平台提示:您的Flash Player版本过低,请进行网页播放器升级!
      航线  | 2015年平均  | 2016年至今平均  | 11月  | 与上月比(%)  | 
综合指数  | 852.55  | 898.12  | 1187.98  | 17.17  | 
煤炭  | 868.21  | 913.06  | 1258.29  | 16.32  | 
粮食  | 665.48  | 740.69  | 1282.9  | 49.07  | 
金属矿石  | 728.86  | 793.22  | 1109.72  | 28.01  | 
原油  | 1555.02  | 1541.72  | 1541.72  | 平  | 
成品油  | 1222.45  | 1271  | 1228.19  | 2.23  | 
