江西省省级物流公共信息平台提示:您的Flash Player版本过低,请进行网页播放器升级!
      项目  | 单位  | 2015年  | 2016年至今  | 11月  | 与上月比  | 
综合指数  | 点  | 726.3  | 629.8  | 833.3  | 5.5  | 
欧洲 (基本港)  | USD/TEU  | 619  | 662  | 859  | 9.8  | 
地中海 (基本港)  | USD/TEU  | 724  | 663  | 733  | 21.6  | 
美西 (基本港)  | USD/FEU  | 1487  | 1235  | 1817  | -4.2  | 
美东 (基本港)  | USD/FEU  | 3141  | 2028  | 2690  | 4.1  | 
波斯湾 (迪拜)  | USD/TEU  | 521  | 389  | 547  | 10.3  | 
澳新 (墨尔本)  | USD/TEU  | 480  | 493  | 935  | 17.6  | 
西非 (拉各斯)  | USD/TEU  | 1442  | 1148  | 1208  | 22.5  | 
南非 (德班)  | USD/TEU  | 687  | 545  | 894  | -1.0  | 
南美 (桑托斯)  | USD/TEU  | 448  | 1598  | 2706  | 24.3  | 
日本关西(基本港)  | USD/TEU  | 118  | 184  | 218  | 7.4  | 
日本关东(基本港)  | USD/TEU  | 143  | 182  | 212  | 6.5  | 
东南亚 (新加坡)  | USD/TEU  | 186  | 66  | 88  | 46.7  | 
韩国 (釜山)  | USD/TEU  | 160  | 104  | 95  | 1.1  | 
台湾 (高雄)  | USD/TEU  | 195  | 155  | 135  | 平  | 
香港 (香港)  | USD/TEU  | 56  | 55  | 54  | 平  | 
