各省、自治区、直辖市、新疆生产建设兵团交通运输厅(局、委),部属各单位、各共建高校:  
  根据交通运输部《交通运输行业科技创新人才推进计划管理办法》(交科技发〔2014〕101号),通过申报推荐、专家评审和公示,经交通运输部同意,确定张可等10名中青年科技创新领军人才、交通运输部公路科学研究院的"绿色公路建造技术创新团队"等5个重点领域创新团队和长安大学的"公路交通基础设施建养技术创新人才培养示范基地"等2个创新人才培养示范基地,入选2016年度交通运输行业科技创新人才推进计划。  
  特此公布。 
  附件:入选2016年度交通运输行业科技创新人才推进计划名单
  交通运输部办公厅     
  2016年11月7日      
(此件公开发布)
附件:入选2016年度交通运输行业科技创新人才推进计划名单
中青年科技创新领军人才  | |||
序号  | 姓名  | 申报单位  | |
1  | 张 可  | 北京市交通运行监测调度中心  | |
2  | 田 波  | 交通运输部公路科学研究院  | |
3  | 王 宁  | 大连海事大学  | |
4  | 孔亚平  | 交通运输部科学研究院  | |
5  | 马士杰  | 山东省交通科学研究院  | |
6  | 裴建中  | 长安大学  | |
7  | 李海波  | 交通运输部水运科学研究院  | |
8  | 王昌将  | 浙江省交通规划设计研究院  | |
9  | 刘敬贤  | 武汉理工大学  | |
10  | 王笑风  | 河南省交通规划设计研究院股份有限公司  | |
重点领域创新团队  | |||
序号  | 团队名称  | 申报单位  | |
1  | 绿色公路建造技术创新团队  | 交通运输部公路科学研究院  | |
2  | 港口码头与航道工程创新团队  | 交通运输部天津水运工程科学研究院  | |
3  | 道路工程耐久性新技术创新团队  | 长沙理工大学  | |
4  | 交通大数据深度挖掘与应用创新团队  | 北京市交通信息中心  | |
5  | 大跨度桥梁结构设计理论与应用研究创新团队  | 湖南省交通规划勘察设计院  | |
创新人才培养示范基地  | |||
序号  | 基地名称  | 申报单位  | |
1  | 公路交通基础设施建养技术创新人才培养示范基地  | 长安大学  | |
2  | 公路养护技术创新人才培养示范基地  | 中公高科养护科技股份有限公司  | |
