根据中共江西省委组织部、江西省高级人民法院、江西省人民检察院《江西省2018年市县两级法院、检察院统考录公务员工作实施方案》,现将市法检系统经笔试、面试、体检(体测)、考察合格的拟录用工作人员名单予以公示,公示时间为7天,请社会各界进行监督。
监督举报电话:
市委组织部公务员管理科:0799-6832608
市委组织部干部监督科:0799-6840100
中共萍乡市委组织部
2019年2月12日
序号 | 职位代码 | 部门名称 | 准考证号 | 拟录用人员姓名 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 | 毕业院校 |
1 | 307201101 | 萍乡市中级人民法院法官助理岗(一) | 136071800225 | 郑瑾瑜 | 130.84 | 83.76 | 298.36 | 中南财经政法大学 |
2 | 307201101 | 萍乡市中级人民法院法官助理岗(一) | 136072600926 | 陈建林 | 135.86 | 81.08 | 298.02 | 华中师范大学 |
3 | 307201101 | 萍乡市中级人民法院法官助理岗(一) | 136076904417 | 刘浩 | 129.81 | 83.23 | 296.27 | 沈阳师范大学 |
4 | 307201101 | 萍乡市中级人民法院法官助理岗(一) | 136071701007 | 陈颖澍 | 127.22 | 84.32 | 295.86 | 西南政法大学 |
5 | 307201101 | 萍乡市中级人民法院法官助理岗(一) | 136071802727 | 徐晶 | 138.4 | 77.82 | 294.04 | 武汉大学 |
6 | 307201101 | 萍乡市中级人民法院法官助理岗(一) | 136077001303 | 黄佳昕 | 129.19 | 81.68 | 292.55 | 湖南师范大学 |
7 | 307201101 | 萍乡市中级人民法院法官助理岗(一) | 136072600728 | 曾潆逸 | 135.32 | 77.9 | 291.12 | 郑州大学 |
8 | 307201101 | 萍乡市中级人民法院法官助理岗(一) | 136074602606 | 童佳琪 | 127.84 | 81.63 | 291.1 | 南昌大学 |
9 | 307201101 | 萍乡市中级人民法院法官助理岗(一) | 136077500406 | 史林林 | 133.82 | 78.46 | 290.74 | 西南政法大学 |
10 | 307201501 | 萍乡市中级人民法院司法行政岗 | 136077000914 | 漆啸楚 | 135.13 | 82.78 | 300.69 | 江南大学 |
11 | 307201504 | 萍乡市中级人民法院司法行政岗 | 136074604318 | 吴晗 | 135.05 | 82.8 | 300.65 | 上海大学 |
12 | 307201503 | 萍乡市中级人民法院司法行政岗 | 136072604617 | 程洪森 | 129.29 | 82.26 | 293.81 | 黑龙江大学 |
13 | 307201301 | 萍乡市中级人民法院司法警察岗 | 136070305319 | 申焜 | 137.73 | 81.54 | 300.81 | 江西警察学院 |
14 | 307201301 | 萍乡市中级人民法院司法警察岗 | 136076903315 | 李江文 | 131.85 | 84.43 | 300.71 | 江西警察学院 |
15 | 307301101 | 安源区人民法院 | 136076902314 | 杜雨思 | 135.32 | 84.27 | 303.86 | 广东警官学院 |
16 | 307301101 | 安源区人民法院 | 136079403725 | 幸慧 | 136.8 | 79.59 | 295.98 | 景德镇陶瓷学院 |
17 | 307301201 | 安源区人民法院 | 136076900416 | 彭逸蒙 | 126.3 | 78.56 | 283.42 | 景德镇陶瓷大学 |
18 | 307301501 | 安源区人民法院 | 136072605209 | 卢楚奇 | 130.72 | 83.11 | 296.94 | 南昌航空大学 |
19 | 307301102 | 湘东区人民法院 | 136077001422 | 曾金花 | 128.66 | 73.48 | 275.62 | 南昌大学 |
20 | 307301401 | 湘东区人民法院 | 136079503824 | 王岭群 | 136.32 | 82.19 | 300.7 | 南昌大学 |
21 | 307301502 | 湘东区人民法院 | 136072800204 | 易玖华 | 138.32 | 84.1 | 306.6 | 江西财经大学 |
22 | 307301103 | 芦溪县人民法院 | 136070206304 | 刘潇 | 125.63 | 81.24 | 288.11 | 南昌航空大学 |
23 | 307301103 | 芦溪县人民法院 | 136072603411 | 肖乐群 | 126.9 | 78.54 | 283.98 | 华东理工大学 |
24 | 307301504 | 芦溪县人民法院 | 136070303712 | 陈翩翩 | 131.69 | 79.82 | 291.33 | 广西民族大学 |
25 | 307301503 | 芦溪县人民法院 | 136074504512 | 吴鑫 | 138.5 | 79.35 | 297.2 | 复旦大学 |
26 | 307301402 | 上栗县人民法院 | 136072602420 | 谭雅玲 | 135.64 | 81.35 | 298.34 | 山东财经大学 |
27 | 307301505 | 上栗县人民法院 | 136074505007 | 肖智丹 | 133.2 | 82.85 | 298.9 | 江西科技师范大学 |
28 | 307301403 | 莲花县人民法院 | 136070502211 | 林磊 | 139.49 | 77.19 | 293.87 | 南昌大学 |
29 | 307301104 | 莲花县人民法院 | 136074601304 | 朱金艳 | 128.56 | 78.62 | 285.8 | 江西警察学院 |
30 | 308201201 | 萍乡市人民检察院检察官助理岗(二) | 136075301730 | 何军 | 124.89 | 81.29 | 287.47 | 中南大学 |
31 | 308201501 | 萍乡市人民检察院检察行政岗 | 136072902222 | 颜金明 | 147.15 | 83.37 | 313.89 | 南昌大学 |
32 | 308201501 | 萍乡市人民检察院检察行政岗 | 136070302212 | 高媛 | 138.49 | 83.16 | 304.81 | 江西理工大学 |
33 | 308201502 | 萍乡市人民检察院检察行政岗 | 136079802619 | 林曦 | 140.66 | 81.46 | 303.58 | 华侨大学 |
34 | 308301101 | 萍乡市湘东区人民检察院检察官助理岗(一) | 136074500110 | 郑秋燕 | 127.55 | 81.89 | 291.33 | 江西农业大学 |
35 | 308301501 | 萍乡市湘东区人民检察院检察行政岗 | 136074605803 | 傅霏 | 139.08 | 80.46 | 300 | 江西财经大学 |
36 | 308301102 | 上栗县人民检察院检察官助理岗(一) | 136079502006 | 谢玉乔 | 124.02 | 79.93 | 283.88 | 云南民族大学 |
37 | 308301201 | 上栗县人民检察院检察官助理岗(二) | 136070306624 | 李德志 | 133.65 | 79.46 | 292.57 | 南昌大学 |
38 | 308301502 | 上栗县人民检察院检察行政岗 | 136070301523 | 陈欢飘乐 | 131.62 | 80.59 | 292.8 | 河南师范大学新联学院 |
39 | 308301503 | 莲花县人民检察院检察行政岗 | 136071801607 | 黎科 | 134.86 | 81.94 | 298.74 | 江西财经大学现代经济管理学院 |
40 | 308301504 | 莲花县人民检察院检察行政岗 | 136072603817 | 严丽晨 | 138.49 | 81.14 | 300.77 | 辽宁大学 |
41 | 308301505 | 莲花县人民检察院检察行政岗 | 136077005813 | 燕佳 | 137.7 | 82.2 | 302.1 | 山西财经大学 |
备注:总成绩=笔试成绩+面试成绩*2